Agregar Cruceros
La vista de Agregar Crucero permite configurar un itinerario en barco, definiendo fechas, precios y opciones avanzadas.
📋 Campos del formulario
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Multidestino | Checkbox para habilitar múltiples escalas en distintos puertos. |
| Origen | Puerto de embarque inicial. |
| Destino | Puerto de desembarque o escala siguiente. |
| Fecha de ida y vuelta | Rango de fechas de salida y regreso del crucero. |
| Categoría de crucero | Selector de clase de camarote (Estándar, Premium, Suite…). |
| Manejo de precios | Opción radio: Único precio o Por persona. |
| Costo | Importe interno del servicio de crucero. |
| Precio de venta | Monto final que se cobrará al cliente. |
| Impuestos | Total de impuestos aplicados al crucero. |
| Moneda | Moneda para todos los importes (ARS, USD, etc.). |
| Total | Cálculo automático de Costo + Impuestos. |
| Observaciones | Área de texto para notas o aclaraciones adicionales. |
⚙️ Opciones avanzadas
| Opciones avanzadas (desplegable) |
|
🛏️ Habitación
En el mismo formulario podés añadir una o varias habitaciones haciendo clic en “+ Añadir habitación”. Luego completarás:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cantidad de habitaciones | Número de habitaciones que querés reservar. |
| Categoría de habitación | Tipo de habitación (Interior, Exterior, Suite…). |
| Proveedor | Dropdown para seleccionar la empresa encargada. |
| Pedidos especiales | Campo libre para anotaciones o solicitudes adicionales. |
✅ Buenas prácticas
tip
- Revisá que las fechas de ida y vuelta coincidan con el itinerario oficial del barco.
- Confirmá la categoría de crucero antes de guardar para evitar cargos extra.
- Usá Pedidos especiales para indicar requerimientos alimentarios o de accesibilidad.